A Prefeitura Municipal de Umbaúba torna público o calendário oficial de feriados e pontos facultativos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal no exercício de 2025, conforme legislação vigente.
FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS
Data | Dia da Semana | Comemoração |
---|---|---|
01 de janeiro | Quarta-feira | Confraternização Universal |
02 de fevereiro | Domingo | Dia da Padroeira do Município – Nossa Senhora da Guia (Lei Orgânica Municipal) |
06 de fevereiro | Quinta-feira | Emancipação Política do Município de Umbaúba (Lei Orgânica Municipal) |
18 de abril | Sexta-feira | Paixão de Cristo |
20 de abril | Domingo | Páscoa |
21 de abril | Segunda-feira | Tiradentes |
01 de maio | Quinta-feira | Dia Mundial do Trabalhador |
11 de maio | Domingo | Dia das Mães |
13 de junho | Sexta-feira | Dia de Santo Antônio (Lei Municipal nº 741/2019) |
19 de junho | Quinta-feira | Corpus Christi |
24 de junho | Terça-feira | Dia de São João (Lei Municipal nº 603/2011) |
08 de julho | Terça-feira | Emancipação Política de Sergipe |
10 de agosto | Domingo | Dia dos Pais |
07 de setembro | Domingo | Independência do Brasil |
12 de outubro | Domingo | Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças |
15 de outubro | Quarta-feira | Dia do Professor |
28 de outubro | Terça-feira | Dia do Servidor Público |
02 de novembro | Domingo | Dia de Finados |
15 de novembro | Sábado | Proclamação da República |
20 de novembro | Quinta-feira | Dia Nacional da Consciência Negra |
12 de dezembro | Sexta-feira | Dia do Evangélico (Lei Municipal nº 585/2009) |
25 de dezembro | Quinta-feira | Natal |
PONTOS FACULTATIVOS MUNICIPAIS
Data | Dia da Semana | Comemoração |
---|---|---|
03 e 04 de março | Segunda e Terça-feira | Carnaval |
05 de março | Quarta-feira | Quarta-feira de Cinzas |